Tapered Roller Bearing
Source tapered roller bearing from FULI in Linqing, Shandong. Compare series and dimensions, then request a quote for wholesale or OEM orders.
Tapered Roller Bearing sizes and model pages
| Model / page | d (mm) | D (mm) | Width (mm) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30205 Bearing Dimensions | 25 | 52 | 16.25 (T) | ISO dimensions |
| 30206 Bearing Dimensions | 30 | 62 | 17.25 (T) | ISO dimensions |
| 30208 Bearing Dimensions | 40 | 80 | 19.75 (T) | ISO dimensions |
| 30209 Bearing Dimensions | 45 | 85 | 20.75 (T) | ISO dimensions |
| 30210 Bearing Dimensions | 50 | 90 | 21.75 (T) | ISO dimensions |
| 30211 Bearing Dimensions | 55 | 100 | 22.75 (T) | ISO dimensions |
| 30212 Bearing Dimensions | 60 | 110 | 23.75 (T) | ISO dimensions |
| 30304 Bearing Dimensions | 20 | 52 | 16.25 (T) | ISO dimensions |
| 30305 Bearing Dimensions | 25 | 62 | 18.25 (T) | ISO dimensions |
| 30306 Bearing Dimensions | 30 | 72 | 20.75 (T) | ISO dimensions |
| 30307 Bearing Dimensions | 35 | 80 | 22.75 (T) | ISO dimensions |
| 30308 Bearing Dimensions | 40 | 90 | 25.25 (T) | ISO dimensions |
| 30310 Bearing Dimensions | 50 | 110 | 29.25 (T) | ISO dimensions |
| 32205 Bearing Dimensions | 25 | 52 | 19.25 (T) | ISO dimensions |
| 32207 Bearing Dimensions | 35 | 72 | 24.25 (T) | ISO dimensions |
| 32209 Bearing Dimensions | 45 | 85 | 24.75 (T) | ISO dimensions |
| 32211 Bearing Dimensions | 55 | 100 | 26.75 (T) | ISO dimensions |
| 32212 Bearing Dimensions | 60 | 110 | 29.75 (T) | ISO dimensions |
Load ratings available on request for the specific batch and manufacturer.
Draft content — pending final copy.
Source tapered roller bearing from FULI in Linqing, Shandong. Compare series and dimensions, then request a quote for wholesale or OEM orders.